၁. အလေ့ကြမ်းတွင် ပစ္စည်းများကို ရွှေ့ရန် လိုအပ်သည့်အခါ ဘယ်မှာမဆို အသုံးပြုနိုင်သည့် လှုပ်ရှားမှုဖြင့် လှုပ်ရှားနိုင်သည်။
| အမျိုးအစား | အများဆုံး ထိုးထားနိုင်သော အလေးချိန် | လိုင်းအထောက် | လှိုင်းအရေအတွက် | wheel Size | အလေးချိန် | အရွယ်အစား |
| CBR 6 | ၆T | 3T | 4 | 80*70 | 15 | 300*225*110/112 |
| CBR 8 | 8T | 4T | 6 | 80*70 | 21 | 400*225*110/112 |
| CBR ၁၂ | ၁၂T | ၆T | 8 | 80*70 | 30 | 500*225*110/112 |
| CBR ၁၅ | 15T | ၆T | 8 | 80*70 | 32 | 500*225*110/112 |
| CBR ၁၈ | ၁၈T | ၉T | 12 | 80*70 | 43 | 300*313*110/112 |
| CBR ၂၄ | 24T | ၁၂T | 16 | 80*70 | 65 | 550*380*115 |
| CBR ၃၀ | ၃၀T | 15T | 20 | 80*70 | 79 | 690*380*115 |
| CBR 36 | 36T | ၁၈T | 25 | 80*70 | 95 | 690*462*115 |














