၁. အလေ့ကြမ်းတွင် ပစ္စည်းများကို ရွှေ့ရန် လိုအပ်သည့်အခါ ဘယ်မှာမဆို အသုံးပြုနိုင်သည့် လှုပ်ရှားမှုဖြင့် လှုပ်ရှားနိုင်သည်။
| အမျိုးအစား | အများဆုံး ထိုးထားနိုင်သော အလေးချိန် | လိုင်းအထောက် | လှိုင်းအရေအတွက် | wheel Size | အလေးချိန် | အရွယ်အစား |
| CBR 6 | ၆T | 3T | 4 | ၈၀*၇၀ | 15 | 300*225*110/112 |
| CBR 8 | 8T | 4T | 6 | ၈၀*၇၀ | 21 | ၄၀၀*၂၂၅*၁၁၀\/၁၁၂ |
| CBR ၁၂ | ၁၂T | ၆T | 8 | ၈၀*၇၀ | 30 | ၅၀၀*၂၂၅*၁၁၀\/၁၁၂ |
| CBR ၁၅ | 15T | ၆T | 8 | ၈၀*၇၀ | 32 | ၅၀၀*၂၂၅*၁၁၀\/၁၁၂ |
| CBR ၁၈ | ၁၈T | ၉T | 12 | ၈၀*၇၀ | 43 | ၃၀၀*၃၁၃*၁၁၀\/၁၁၂ |
| CBR ၂၄ | 24T | ၁၂T | 16 | ၈၀*၇၀ | 65 | ၅၅၀*၃၈၀*၁၁၅ |
| CBR ၃၀ | ၃၀T | 15T | 20 | ၈၀*၇၀ | 79 | ၆၉၀*၃၈၀*၁၁၅ |
| CBR 36 | 36T | ၁၈T | 25 | ၈၀*၇၀ | 95 | ၆၉၀*၄၆၂*၁၁၅ |














